Account Name Fwd Balance Net Change Balance
1152 Running bank account Kwacha 295.456,52 1.576.502,21 1.871.958,73
1153 USD-account 193,67 -45,00 148,67
1154 USD-offset account -193,67 45,00 -148,67
1155 USD in ZMK 1.830,47 -416,62 1.413,85
1163 Non Eye Health Account 113.214,89 -47.256,86 65.958,03
1194 Cash at hand ZMK LSK 1.559,91 3.951,76 5.511,67
FRa vår filial i Zambia får jeg tall som er venstreposisjonert i kolonnene og oppfører seg som text. Hvor får jeg definert beløpsformatet? Jeg må rettlede dem der nede.
Mvh Otto Br.
This answer was correctCreated byKevin H08:59 20 Mar 2017
Hei,
Du kan finne svar på denne henvendelsen her:
https://forum.hansaworld.com/nor/StandardAccountsForum/viewmessage/4761/8333889
Mvh
HansaWorld Support